Floratom Szeged AC II. Kalo-Méh –H-Generál ASE Jászberény 5 - 13
publicat de on
1. Szeged,2011.11.19. NB.I.Keleti csoport, 7. forduló
2. Győztek: Kószó István 2, Sipos Attila 1, Tarkó Áron 1 és a Sipos Attila – Szollár Viktor páros
3. illetve: Nagy Balázs 4, Harasztovich László 3, Nagy Sándor 3, Bartus Csaba 2 és a Nagy Sándor – Harasztovich László páros
4. Dobogóra pályázó együttest fogadtunk, reménykedtünk a szoros találkozóban.
5. Mérkőzések:
6. Sipos Attila – Szollár Viktor – Bartus Csaba – Nagy Balázs 3 – 1 (7,-10,5,5)
7. Kószó István – Tarkó Áron – Nagy Sándor – Harasztovich László 2 - 3 (3,-10,6,-7,-3)
8. Kószó István – Harasztovich László 1 – 3 (4,-4,-12,-9)
9. Szollár Viktor – Nagy Balázs 0 – 3 (-8,-3,-14)
10. Tarkó Áron – Bartus Csaba 3 – 0 (5,0,7)
11. Sipos Attila – Nagy Sándor 1 – 3 (-7,8,-8,-15)
12. Kószó István – Nagy Balázs 0 – 3 (-3,-4,-5)
13. Szollár Viktor – Bartus Csaba 1 - 3 (-7,10,-9,-10)
14. Tarkó Áron – Nagy Sándor 2 – 3 (9,6,-8,-6,-8)
15. Sipos Attila – Harasztovich László 3 – 0 (8,7,8)
16. Kószó István – Bartus Csaba 3 – 2 (-4,9,7,-8,9)
17. Szollár Viktor – Nagy Sándor 2 – 3 (-7,-4,9,12,-2)
18. Tarkó Áron – Harasztovich László 1 –3 (-7,-7,7,-6)
19. Sipos Attila –Nagy Balázs 1 – 3 (8,-6,-2,-9)
20. Kószó István – Nagy Sándor 3 – 1 (12,10,-7,9)
21. Szollár Viktor – Harasztovich László 0 – 3 (-7,-7,-7)
22. Tarkó Áron – Nagy Balázs 1 – 3 (8,-8,-9,-3)
23. Sipos Attila – Bartus Csaba 1 – 3 (-7,-9,8,-5)
24. Csapatunkból nem tudott mindenki kiegyensúlyozott játékkal kirukkolni, így nem remélhettünk szorosabb mérkőzést.